kod produktu: 85630061
ROWER CUBE NULANE C62 SLX 61XL KRE/ZIE 25

7 199,01 zł
Opcja wysyłki:
Kolor / rama
dostępność
Możesz dodać ten produkt do koszyka. Skontaktujemy się z Tobą, po wysłaniu zamówienia, aby potwierdzić termin dostępności.
Rozmiar:
61
Kolor:
kremowy-zielony
Rama:
C:62® Advanced Twin Mold, Internal Cable Routing, Flat Mount Disc, Fender/Rack & Kickstand Option, 12x142mm, AXH
Widelec:
CUBE TS Disc, Full Carbon, Taper, Flat Mount, 12x100mm
Kierownica:
CUBE Flat Race Bar, 660mm
Mostek:
CUBE Performance Stem Pro, 31.8mm
Sztyca:
CUBE Performance Post, 27.2mm
Siodło:
ACID Nuance Lite
Stery:
VP Top Integrated 1 1/8", Bottom Integrated, 1 1/4"
Pedały:
CUBE PP MTB
Przerzutka tylna:
Shimano Cues RD-U8000, 11-Speed
Manetki:
Shimano Cues SL-U6000, Rapidfire Plus
Hamulce:
Shimano BL-RS600/405, Hydr. Disc Brake, FM (160/160)
Kaseta / Wolnobieg:
Shimano Cues CS-LG400, 11-50T
Łańcuch:
KMC xGlide
Mechanizm korbowy:
Shimano Cues FC-U8000, 40T, BB-MT500PA
Środek Suportu:
Shimano BB-MT500PA, 92mm Pressfit
Koła:
CUBE OR 2.5 Disc, Tubeless Ready
Opony:
Schwalbe G-One Allround, Kevlar, 40-622
Waga:
9,4 kg
Kolekcja:
2025
EAN:
4054571475138
Zacisk podsiodłowy:
Integrated
Gripy:
ACID Travel
Maksymalna masa systemowa:
115
Geometria
| 50 cm | 53 cm | 56 cm | 58 cm | 61 cm | |
|---|---|---|---|---|---|
| Długość sztyftu | 350,0 | 350,0 | 350,0 | 350,0 | 350,0 |
| Szerokość kierownicy | 660,0 | 660,0 | 660,0 | 660,0 | 660,0 |
| Długość mostka | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 |
| Maksymalna szerokość opony | 45,0 | 45,0 | 45,0 | 45,0 | 45,0 |
| Maksymalna średnica opony | 721,0 | 721,0 | 721,0 | 721,0 | 721,0 |
| Długość korby | 170,0 | 170,0 | 170,0 | 175,0 | 175,0 |
| Mostek kątowy | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
| Średnica sztycy | 27,2 | 27,2 | 27,2 | 27,2 | 27,2 |
| Protrusion height - 80mm | 749,0 | 777,0 | 808,0 | 828,0 | 855,0 |
| Optymalny rozmiar ramy | 434,0 | 464,0 | 494,0 | 514,0 | 544,0 |
| Górna rura pozioma | 522,0 | 537,0 | 560,0 | 575,0 | 592,0 |
| Kąt rury podsiodłowej | 75,3 | 74,5 | 73,5 | 73,0 | 73,0 |
| Kąt rury przedniej | 69,0 | 70,0 | 71,5 | 72,0 | 72,5 |
| Podpory łańcucha | 440,0 | 440,0 | 440,0 | 440,0 | 440,0 |
| Rura czołowa | 102,0 | 124,0 | 154,0 | 174,0 | 197,0 |
| Koła | 1 041,0 | 1 042,0 | 1 041,0 | 1 046,0 | 1 058,0 |
| Wysokość BB do piasty | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 |
| Zasięg | 386,0 | 386,0 | 389,0 | 392,0 | 402,0 |
| Wysokość ramy | 519,0 | 544,0 | 578,0 | 599,0 | 623,0 |
*Ze względu na problemy łańcucha dostaw komponentów, rowery mogą być dostarczane ze zmienionym osprzętem względem w/w specyfikacji.
*Specyfikacja i cena rowerów prezentowanych na naszej stronie internetowej może się różnić od dostępnych w sprzedaży. Towar prezentowany na stronie nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.














