kod produktu: 12560062
ROWER CUBE ATTAIN C62 SLX 62 SZA/TĘCZ 26

11 249 zł
Opcja wysyłki:
dostępność
Możesz dodać ten produkt do koszyka. Skontaktujemy się z Tobą, po wysłaniu zamówienia, aby potwierdzić termin dostępności.
Rama
Rozmiar:
62
Kolor:
Materiał:
carbon
Rama:
C:62® Twin Mold Technology, Internal Cable Routing, Integrated Seat Post Clamp, Flat Mount Disc, Storage Box Option, AXH, 12x142mm
Widelec:
CUBE CSL Race Disc, Full Carbon, 1 1/8" - 1 1/4" Tapered, Flat Mount, 12x100mm
Komponenty
Kierownica:
Newmen Advanced Wing Bar, Carbon
Sztyca:
Newmen Advanced, Carbon, 27.2mm
Wspornik kierownicy:
CUBE CIS Stem w/ Cable Routing, FPI-Link
Siodło:
ACID Nuance Pro
Stery:
ACROS, Top Integrated 1 1/2" w/ Integrated Cable Routing, Bottom Integrated 1 1/4"
Przerzutka przednia:
Shimano 105 Di2 FD-R7150F
Napęd
Przerzutka tylna:
Shimano 105 Di2 RD-R7150-DGS, 12-Speed
Klamkomanetki:
Shimano 105 Di2 ST-R7170
Hamulce:
Shimano 105 BR-R7170, Hydr. Disc Brake, Flat Mount (160/160)
Kaseta / Wolnobieg:
Shimano CS-R7101, 11-34T
Łańcuch:
Shimano CN-M7100
Mechanizm korbowy:
Shimano 105 FC-R7100, Hollowtech II, 50x34T
Środek Suportu:
Shimano SM-BB71-41B, 86mm Pressfit
Koła
Koła:
Newmen Evolution SL R.35, 21/21 Spokes, 12x100mm/12x142mm, Tubeless Ready
Opony:
Conti Grand Prix, Kevlar, 30-622
Inne
Waga:
8,4 kg
Kolekcja:
2026
Kategoria:
Bikes
Kategoria dodatkowa:
Road
EAN:
4054571501554
Owijka:
ACID Bartape RC 3.0
Maksymalna masa systemowa:
115
Maksymalna waga użytkownika:
100
Geometria
| 60 cm | 62 cm | 53 cm | 56 cm | 58 cm | 47 cm | 50 cm | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rura podsiodłowa | 540,0 | 560,0 | 470,0 | 500,0 | 520,0 | 410,0 | 440,0 |
| Kąt nachylenia siodełka | 72,5 | 72,5 | 74,0 | 73,5 | 73,0 | 74,6 | 74,6 |
| Kąt rury czołowej | 72,5 | 72,5 | 72,0 | 72,5 | 72,5 | 70,6 | 71,1 |
| Wsporniki łańcucha | 420,0 | 420,0 | 420,0 | 420,0 | 420,0 | 420,0 | 420,0 |
| Rozstaw osi | 1 033,0 | 1 038,0 | 1 000,0 | 1 014,0 | 1 023,0 | 991,0 | 994,0 |
| Wysokość występu - 80mm | 835,0 | 855,0 | 767,0 | 796,0 | 816,0 | 718,0 | 741,0 |
| Stack | 629,0 | 648,0 | 561,0 | 591,0 | 610,0 | 525,0 | 538,0 |
| Długość sztycy podsiodłowej | 400,0 | 400,0 | 350,0 | 350,0 | 400,0 | 350,0 | 350,0 |
| Średnica sztycy | 27,2 | 27,2 | 27,2 | 27,2 | 27,2 | 27,2 | 27,2 |
| Długość korby | 172,5 | 172,5 | 170,0 | 170,0 | 172,5 | 165,0 | 165,0 |
| Maksymalna średnica opony | 695,0 | 695,0 | 695,0 | 695,0 | 695,0 | 695,0 | 695,0 |
| Maksymalna szerokość opony | 34,0 | 34,0 | 34,0 | 34,0 | 34,0 | 34,0 | 34,0 |
| Długość mostka | 100,0 | 100,0 | 90,0 | 100,0 | 100,0 | 70,0 | 90,0 |
| Szerokość kierownicy | 440,0 | 440,0 | 400,0 | 420,0 | 420,0 | 380,0 | 400,0 |
| Górna rura pozioma | 590,0 | 595,0 | 537,0 | 560,0 | 575,0 | 510,0 | 517,0 |
| Rura czołowa | 222,0 | 242,0 | 152,0 | 182,0 | 202,0 | 120,0 | 130,0 |
| Wysokość BB do piasty | 74,0 | 74,0 | 74,0 | 74,0 | 74,0 | 74,0 | 74,0 |
| Zasięg | 392,0 | 391,0 | 376,0 | 385,0 | 388,0 | 365,0 | 369,0 |
*Ze względu na problemy łańcucha dostaw komponentów, rowery mogą być dostarczane ze zmienionym osprzętem względem w/w specyfikacji.
*Specyfikacja i cena rowerów prezentowanych na naszej stronie internetowej może się różnić od dostępnych w sprzedaży. Towar prezentowany na stronie nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.

















