kod produktu: 840200XS
2 879 zł 2 592 zł
ROWER CUBE AIM PRO 27 XS CZA 25

Opcja wysyłki:
Kolor / rama
dostępność
Możesz dodać ten produkt do koszyka. Skontaktujemy się z Tobą, po wysłaniu zamówienia, aby potwierdzić termin dostępności.
Rozmiar:
XS
Kolor:
czarny
Rama:
Aluminium Lite, AMF, Double Butted, Internal Cable Routing, Flat Mount Brake, SIC Mount, FM Kickstand Mount
Widelec:
SR Suntour XCT Disc, 100mm
Kierownica:
CUBE Rise Trail Bar, 680mm
Mostek:
CUBE Performance Stem, 31.8mm
Sztyca:
CUBE Performance Post, 27.2mm
Siodło:
ACID Venec Lite
Stery:
CUBE FPH868p, Tapered, Semi-Integrated
Pedały:
CUBE PP MTB
Przerzutka tylna:
Shimano Cues RD-U4000-GS, 9-Speed
Manetki:
Shimano Cues SL-U4010- Rapidfire-Plus
Hamulce:
Tektro HD-M275, Hydr, Disc Brake, PM/FM (160/160)
Kaseta / Wolnobieg:
Shimano Cues CS-LG300, 11-46T
Łańcuch:
KMC eGlide
Mechanizm korbowy:
Prowheel CC10Y-NW, 32T, 170mm
Środek Suportu:
Thun Paso-ML, 73mm BSA
Obręcze:
CUBE EX25, 32H, Disc, Tubeless Ready
Piasta przód:
CUBE Alloy Light, QR, 6-Bolt
Piasta tył:
CUBE Alloy Light, QR, 6-Bolt
Opony:
CUBE MTB, 2.25
Waga:
14,3 kg
Kolekcja:
2025
EAN:
4054571471123
Zacisk podsiodłowy:
CUBE Varioclose, 31.8mm
Gripy:
ACID React
Maksymalna masa systemowa:
140
Geometria
| L | M | S | XL | XS | XXL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Protrusion height - 80mm | 792,0 | 759,0 | 720,0 | 824,0 | 707,0 | 858,0 |
| Długość sztyftu | 400,0 | 400,0 | 350,0 | 400,0 | 350,0 | 400,0 |
| Średnica sztycy | 27,2 | 27,2 | 27,2 | 27,2 | 27,2 | 27,2 |
| Mostek kątowy | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
| Długość korby | 170,0 | 170,0 | 170,0 | 170,0 | 170,0 | 170,0 |
| Maksymalna średnica opony | 747,0 | 747,0 | 708,0 | 747,0 | 708,0 | 747,0 |
| Maksymalna szerokość opony | 57,0 | 57,0 | 57,0 | 57,0 | 57,0 | 57,0 |
| Długość mostka | 60,0 | 60,0 | 50,0 | 70,0 | 50,0 | 70,0 |
| Szerokość kierownicy | 680,0 | 680,0 | 680,0 | 680,0 | 680,0 | 680,0 |
| Optymalny rozmiar ramy | 470,0 | 420,0 | 370,0 | 515,0 | 340,0 | 560,0 |
| Górna rura pozioma | 615,0 | 595,0 | 575,0 | 635,0 | 555,0 | 655,0 |
| Kąt rury podsiodłowej | 73,5 | 73,5 | 73,5 | 73,5 | 74,0 | 73,5 |
| Kąt rury przedniej | 68,5 | 68,5 | 68,5 | 68,5 | 68,5 | 68,5 |
| Podpory łańcucha | 450,0 | 450,0 | 427,0 | 450,0 | 427,0 | 450,0 |
| Rura czołowa | 122,0 | 111,0 | 111,0 | 142,0 | 108,0 | 157,0 |
| Koła | 1 146,0 | 1 125,0 | 1 082,0 | 1 168,0 | 1 068,0 | 1 190,0 |
| Wysokość BB do piasty | 65,0 | 65,0 | 52,0 | 65,0 | 52,0 | 65,0 |
| Zasięg | 426,0 | 409,0 | 398,0 | 441,0 | 384,0 | 457,0 |
| Wysokość ramy | 637,0 | 627,0 | 598,0 | 656,0 | 595,0 | 670,0 |
*Ze względu na problemy łańcucha dostaw komponentów, rowery mogą być dostarczane ze zmienionym osprzętem względem w/w specyfikacji.
*Specyfikacja i cena rowerów prezentowanych na naszej stronie internetowej może się różnić od dostępnych w sprzedaży. Towar prezentowany na stronie nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.














