kod produktu: 835110XS
ROWER CUBE STEREO ONE22 PRO 27 XS BŁĘ/BIA 25/26

8 999 zł
Opcja wysyłki:
Kolor / rama
dostępność
Możesz dodać ten produkt do koszyka. Skontaktujemy się z Tobą, po wysłaniu zamówienia, aby potwierdzić termin dostępności.
Rozmiar:
XS
Kolor:
błękit-biały
Rama:
HPA Advanced Hydroform, ATG, ETC 4-Link, AXH
Widelec:
RockShox Judy Silver TK Air, Tapered, 15x110mm, 130mm
Tylny amortyzator:
Manitou Radium Expert RL, 190x45mm, Rebound Adjust, Lockout
Kierownica:
CUBE Rise Trail Bar, 760mm
Mostek:
Newmen Evolution 318.4, 31.8mm
Sztyca:
CUBE Dropper Post, Handlebar Lever, Internal Cable Routing, 31.6mm
Siodło:
ACID Nuance Lite
Stery:
VP Tapered, Top Zero-Stack 1 1/8" (OD 44mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2" (OD 56mm)
Przerzutka tylna:
Sram NX Eagle™, 12-Speed
Manetki:
Sram NX Eagle™ Trigger
Hamulce:
Magura MT Thirty, Hydr. Disc Brake (180/180)
Kaseta / Wolnobieg:
Sram PG-1210 Eagle™, 11-50T
Łańcuch:
Sram SX Eagle™
Mechanizm korbowy:
Sram X1 1000 Eagle™ DUB 30T, Boost
Środek Suportu:
Sram DUB MTB, 92mm Pressfit
Koła:
Newmen Performance 30 light/base, 28/28 Spokes, 15x110mm/12x148mm, Tubeless Ready
Opony:
Schwalbe Nobby Nic, Addix Performance, Kevlar, 2.4
Waga:
14,8 kg
Kolekcja:
2025
EAN:
4054571469649
Zacisk podsiodłowy:
CUBE Screwlock, 34.9mm
Gripy:
ACID Disrupt, Soft Compound
Maksymalna masa systemowa:
115
rozmiar ramy:
materiał ramy:
rozmiar koła:
typ hamulca:
konstrukcja ramy:
Kolekcja:
Geometria
| L | M | S | XL | XS | |
|---|---|---|---|---|---|
| Protrusion height - 80mm | 770,0 | 739,0 | 696,0 | 810,0 | 699,0 |
| Długość sztyftu | 462,0 | 462,0 | 403,0 | 510,0 | 361,0 |
| Średnica sztycy | 31,6 | 31,6 | 31,6 | 31,6 | 31,6 |
| Mostek kątowy | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
| Długość korby | 175,0 | 170,0 | 170,0 | 175,0 | 170,0 |
| Maksymalna średnica opony | 758,0 | 758,0 | 758,0 | 758,0 | 718,0 |
| Maksymalna szerokość opony | 64,0 | 64,0 | 64,0 | 64,0 | 64,0 |
| Długość mostka | 60,0 | 50,0 | 50,0 | 70,0 | 40,0 |
| Szerokość kierownicy | 760,0 | 760,0 | 760,0 | 760,0 | 760,0 |
| Stroke seatpost | 150,0 | 150,0 | 120,0 | 170,0 | 100,0 |
| Rear suspension travel | 120,0 | 120,0 | 120,0 | 120,0 | 120,0 |
| Optymalny rozmiar ramy | 470,0 | 420,0 | 370,0 | 520,0 | 350,0 |
| Górna rura pozioma | 614,0 | 591,0 | 570,0 | 640,0 | 547,0 |
| Kąt rury podsiodłowej | 75,3 | 75,3 | 75,3 | 75,3 | 75,3 |
| Kąt rury przedniej | 67,0 | 67,0 | 67,0 | 67,0 | 67,5 |
| Podpory łańcucha | 436,0 | 436,0 | 436,0 | 436,0 | 417,0 |
| Rura czołowa | 113,0 | 103,0 | 100,0 | 133,0 | 100,0 |
| Koła | 1 190,0 | 1 166,0 | 1 145,0 | 1 218,0 | 1 096,0 |
| Wysokość BB do piasty | -40,0 | -40,0 | -40,0 | -40,0 | 20,0 |
| Zasięg | 460,0 | 440,0 | 420,0 | 480,0 | 405,0 |
| Wysokość ramy | 615,0 | 606,0 | 604,0 | 634,0 | 567,0 |
*Ze względu na problemy łańcucha dostaw komponentów, rowery mogą być dostarczane ze zmienionym osprzętem względem w/w specyfikacji.
*Specyfikacja i cena rowerów prezentowanych na naszej stronie internetowej może się różnić od dostępnych w sprzedaży. Towar prezentowany na stronie nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.














