kod produktu: 844100S
ROWER CUBE REACTION TM ONE 27 S ZŁO/CZA 25

5 279 zł
Opcja wysyłki:
Kolor / rama
dostępność
Możesz dodać ten produkt do koszyka. Skontaktujemy się z Tobą, po wysłaniu zamówienia, aby potwierdzić termin dostępności.
Rozmiar:
S
Kolor:
złoty-czarny
Rama:
Aluminium Lite, Trail Motion Geometry, AMF,, Internal Cable Routing, , Tapered Headtube, ISCG05, Boost 148, UDH™
Widelec:
SR Suntour XCR34 2CR Air, Tapered, 15x110mm, 140mm
Kierownica:
CUBE Rise Trail Bar, 760mm
Mostek:
CUBE Performance CPS-Race
Sztyca:
CUBE Dropper Post, Handlebar Lever, Internal Cable Routing, 31.6mm
Siodło:
ACID Venec Lite
Stery:
VP Integrated, Top 1 1/8", Bottom 1 1/2"
Przerzutka tylna:
Shimano Cues RD-U6000-GS, 10-Speed
Manetki:
Shimano Cues SL-U6000, Rapidfire-Plus
Hamulce:
Magura MT Thirty, Hydr. Disc Brake (180/203)
Kaseta / Wolnobieg:
Shimano Cues CS-LG400, 11-48T
Łańcuch:
KMC xGlide
Mechanizm korbowy:
Shimano Cues FC-U6000-1, 32T
Środek Suportu:
Prowheel BSA PW-MB68
Obręcze:
CUBE EX30, 32H, Disc, Tubeless Ready
Piasta przód:
CUBE Engineered By Newmen, 15mm, Boost, 6-Bolt
Piasta tył:
CUBE Engineered By Newmen, 12mm, Boost, 6-Bolt
Opona przód:
Schwalbe Magic Mary, Performance, 2.4
Opona tył:
Schwalbe Big Betty, Performance, 2.4
Waga:
15,5 kg
Kolekcja:
2025
EAN:
4054571472984
Zacisk podsiodłowy:
CUBE Close 34.9mm
Gripy:
ACID React Pro
Maksymalna masa systemowa:
135
Geometria
| L | M | S | XL | XS | |
|---|---|---|---|---|---|
| Długość sztyftu | 510,0 | 510,0 | 462,0 | 510,0 | 403,0 |
| Stroke seatpost | 170,0 | 170,0 | 150,0 | 170,0 | 120,0 |
| Szerokość kierownicy | 760,0 | 760,0 | 760,0 | 760,0 | 760,0 |
| Długość mostka | 50,0 | 50,0 | 40,0 | 50,0 | 40,0 |
| Maksymalna szerokość opony | 67,0 | 67,0 | 67,0 | 67,0 | 67,0 |
| Maksymalna średnica opony | 764,0 | 764,0 | 724,0 | 764,0 | 724,0 |
| Długość korby | 170,0 | 170,0 | 170,0 | 170,0 | 170,0 |
| Mostek kątowy | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
| Protrusion height - 80mm | 741,0 | 735,0 | 698,0 | 768,0 | 699,0 |
| Średnica sztycy | 31,6 | 31,6 | 31,6 | 31,6 | 31,6 |
| Optymalny rozmiar ramy | 420,0 | 405,0 | 370,0 | 470,0 | 320,0 |
| Górna rura pozioma | 630,0 | 610,0 | 590,0 | 653,0 | 570,0 |
| Kąt rury podsiodłowej | 73,5 | 73,5 | 73,5 | 73,5 | 73,5 |
| Kąt rury przedniej | 65,0 | 65,0 | 65,0 | 65,0 | 65,0 |
| Podpory łańcucha | 427,0 | 427,0 | 408,0 | 427,0 | 408,0 |
| Rura czołowa | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 110,0 | 100,0 |
| Koła | 1 201,0 | 1 181,0 | 1 131,0 | 1 226,0 | 1 111,0 |
| Wysokość BB do piasty | 60,0 | 60,0 | 46,0 | 60,0 | 46,0 |
| Zasięg | 462,0 | 442,0 | 424,0 | 482,0 | 404,0 |
| Wysokość ramy | 635,0 | 635,0 | 605,0 | 644,0 | 605,0 |
*Ze względu na problemy łańcucha dostaw komponentów, rowery mogą być dostarczane ze zmienionym osprzętem względem w/w specyfikacji.
*Specyfikacja i cena rowerów prezentowanych na naszej stronie internetowej może się różnić od dostępnych w sprzedaży. Towar prezentowany na stronie nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.
















