kod produktu: 129450M
ROWER CUBE NUROAD RACE M ZIE/CZA 26

6 749 zł
Opcja wysyłki:
Kolor / rama
dostępność
Możesz dodać ten produkt do koszyka. Skontaktujemy się z Tobą, po wysłaniu zamówienia, aby potwierdzić termin dostępności.
Rama
Rozmiar:
M
Kolor:
zielony-czarny
Materiał:
Aluminium
Rama:
Aluminium 6061 T6 Superlite, Internal Cable Routing, Integrated Seat Post Clamp, Flat Mount Disc, Fender & Rack Option, 12x142mm, UDH™
Widelec:
CUBE C:62® Technology, 1 1/8" - 1 1/2" Tapered, Integrated Cable Routing, Flat Mount Disc, Fender & Lowrider Mounts, Int
Komponenty
Kierownica:
CUBE Gravel Race Bar
Sztyca:
CUBE Performance Post, 27.2mm
Wspornik kierownicy:
CUBE CIS Stem w/ Cable Routing, FPI-Link
Siodło:
ACID Nuance Lite
Stery:
ACROS, Top Integrated 1 1/2" w/ Integrated Cable Routing, Bottom Integrated 1 1/4"
Przerzutka przednia:
Shimano GRX FD-RX820-F
Napęd
Przerzutka tylna:
Shimano GRX RD-RX820, Direct Mount, 12-Speed
Klamkomanetki:
Shimano GRX ST-RX610
Hamulce:
Shimano GRX ST-RX610 / BR-RX410, Hydr. Disc Brake, Flat Moun
Kaseta / Wolnobieg:
Shimano 105 CS-HG710, 11-36T
Łańcuch:
Shimano CN-M6100
Mechanizm korbowy:
Shimano GRX FC-RX820, 48x31T
Środek Suportu:
Shimano BB-RS500PB, Pressfit
Koła
Koła:
Newmen Performance X.R.25, 28/28 Spokes, 12x100mm / 12x142mm, Tubeless Ready
Opony:
Schwalbe G-One R, Kevlar, TLR, 45-622
Inne
Waga:
10,5 kg
Kolekcja:
2026
Kategoria:
Bikes
Kategoria dodatkowa:
Road
EAN:
4054571503596
Owijka:
ACID Bartape CC 3.0
Maksymalna masa systemowa:
130
Maksymalna waga użytkownika:
100
Geometria
| XS | XXL | XL | S | M | L | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rura podsiodłowa | 470,0 | 590,0 | 570,0 | 500,0 | 530,0 | 550,0 |
| Kąt nachylenia siodełka | 75,7 | 73,0 | 73,0 | 74,7 | 73,9 | 73,0 |
| Kąt rury czołowej | 69,0 | 73,0 | 72,5 | 70,0 | 71,5 | 72,0 |
| Wsporniki łańcucha | 440,0 | 442,0 | 442,0 | 494,0 | 494,0 | 442,0 |
| Rozstaw osi | 1 043,0 | 1 068,0 | 1 058,0 | 1 045,0 | 1 046,0 | 1 048,0 |
| Wysokość występu - 80mm | 751,0 | 872,0 | 852,0 | 780,0 | 812,0 | 832,0 |
| Stack | 527,0 | 652,0 | 631,0 | 555,0 | 589,0 | 610,0 |
| Długość sztycy podsiodłowej | 350,0 | 400,0 | 400,0 | 350,0 | 350,0 | 400,0 |
| Średnica sztycy | 27,2 | 27,2 | 27,2 | 27,2 | 27,2 | 27,2 |
| Kąt nachylenia mostka | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
| Długość korby | 170,0 | 172,5 | 172,5 | 170,0 | 170,0 | 170,0 |
| Maksymalna średnica opony | 732,0 | 732,0 | 732,0 | 732,0 | 732,0 | 732,0 |
| Maksymalna szerokość opony | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| Długość mostka | 80,0 | 110,0 | 100,0 | 80,0 | 90,0 | 100,0 |
| Szerokość kierownicy | 400,0 | 460,0 | 440,0 | 400,0 | 420,0 | 440,0 |
| Górna rura pozioma | 519,0 | 605,0 | 590,0 | 537,0 | 560,0 | 575,0 |
| Rura czołowa | 110,0 | 225,0 | 205,0 | 135,0 | 165,0 | 185,0 |
| Wysokość BB do piasty | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 |
| Zasięg | 385,0 | 406,0 | 397,0 | 385,0 | 390,0 | 389,0 |
*Ze względu na problemy łańcucha dostaw komponentów, rowery mogą być dostarczane ze zmienionym osprzętem względem w/w specyfikacji.
*Specyfikacja i cena rowerów prezentowanych na naszej stronie internetowej może się różnić od dostępnych w sprzedaży. Towar prezentowany na stronie nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.












