kod produktu: 12531056
ROWER CUBE ATTAIN SLX 56 NIE/SZA 26

6 299 zł
Opcja wysyłki:
Kolor / rama
dostępność
Możesz dodać ten produkt do koszyka. Skontaktujemy się z Tobą, po wysłaniu zamówienia, aby potwierdzić termin dostępności.
Rozmiar:
56
Kolor:
niebieski-szary
Materiał:
Aluminium
Rama:
Aluminium 6061 T4/T6 Superlite, Road Comfort Geometry, Integrated Cable Routing, Flat Mount Disc, Integrated Seatpost Clamp, 12x142mm, AXH
Widelec:
CUBE CSL Race Disc, Full Carbon, 1 1/8" - 1 1/4" Tapered, Flat Mount, 12x100mm
Kierownica:
ACID Road Omne 31.8 5° 120 NF
Sztyca:
CUBE Performance Post, 27.2mm
Wspornik kierownicy:
CUBE CIS Stem w/ Cable Routing, FPI-Link
Siodło:
ACID Nuance Lite
Stery:
ACROS, Top Integrated 1 1/2" w/ Integrated Cable Routing, Bottom Integrated 1 1/4"
Przerzutka przednia:
Shimano 105 FD-R7100, 31.8mm Clamp
Przerzutka tylna:
Shimano 105 RD-R7100-DGS, 12-Speed
Klamkomanetki:
Shimano 105 ST-R7120
Hamulce:
Shimano BR-R7170, Hydr. Disc Brake, Flat Mount (160/160)
Kaseta / Wolnobieg:
Shimano CS-R7101, 11-34T
Łańcuch:
Shimano CN-M6100
Mechanizm korbowy:
Shimano 105 FC-R7100, Hollowtech II, 50x34T
Środek Suportu:
Shimano BB-RS500PB, Pressfit
Koła:
Newmen Performance R.32, 24/24 Spokes, 12x100mm/12x142mm, Tubeless Ready
Opony:
Conti Grand Prix, Kevlar, 30-622
Waga:
9,6 kg
Kolekcja:
2026
Kategoria:
Bikes
Kategoria dodatkowa:
Road
EAN:
4054571501349
Owijka:
ACID Bartape RC 3.0
Maksymalna masa systemowa:
115
Maksymalna waga użytkownika:
100
Geometria
| 62 cm | 60 cm | 58 cm | 56 cm | 53 cm | 47 cm | 50 cm | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rura podsiodłowa | 560,0 | 540,0 | 520,0 | 500,0 | 470,0 | 410,0 | 440,0 |
| Kąt nachylenia siodełka | 72,5 | 72,5 | 73,0 | 73,5 | 74,0 | 74,6 | 74,6 |
| Kąt rury czołowej | 72,5 | 72,5 | 72,5 | 72,5 | 72,0 | 70,6 | 71,5 |
| Wsporniki łańcucha | 420,0 | 420,0 | 420,0 | 420,0 | 420,0 | 420,0 | 420,0 |
| Rozstaw osi | 1 036,0 | 1 028,0 | 1 020,0 | 1 020,0 | 1 008,0 | 1 000,0 | 1 000,0 |
| Wysokość występu - 80mm | 848,0 | 828,0 | 808,0 | 790,0 | 759,0 | 709,0 | 732,0 |
| Stack | 648,0 | 630,0 | 610,0 | 591,0 | 561,0 | 525,0 | 538,0 |
| Długość sztycy podsiodłowej | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 350,0 | 350,0 | 350,0 | 350,0 |
| Średnica sztycy | 27,2 | 27,2 | 27,2 | 27,2 | 27,2 | 27,2 | 27,2 |
| Długość korby | 172,5 | 172,5 | 172,5 | 170,0 | 170,0 | 165,0 | 165,0 |
| Maksymalna średnica opony | 695,0 | 695,0 | 695,0 | 695,0 | 695,0 | 695,0 | 695,0 |
| Maksymalna szerokość opony | 32,0 | 32,0 | 32,0 | 32,0 | 32,0 | 32,0 | 32,0 |
| Długość mostka | 110,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 90,0 | 70,0 | 90,0 |
| Szerokość kierownicy | 440,0 | 440,0 | 420,0 | 420,0 | 400,0 | 380,0 | 400,0 |
| Górna rura pozioma | 595,0 | 590,0 | 575,0 | 560,0 | 537,0 | 510,0 | 517,0 |
| Rura czołowa | 242,0 | 222,0 | 202,0 | 182,0 | 152,0 | 120,0 | 130,0 |
| Wysokość BB do piasty | 74,0 | 74,0 | 74,0 | 74,0 | 74,0 | 74,0 | 74,0 |
| Zasięg | 393,0 | 396,0 | 394,0 | 391,0 | 384,0 | 375,0 | 378,0 |
*Ze względu na problemy łańcucha dostaw komponentów, rowery mogą być dostarczane ze zmienionym osprzętem względem w/w specyfikacji.
*Specyfikacja i cena rowerów prezentowanych na naszej stronie internetowej może się różnić od dostępnych w sprzedaży. Towar prezentowany na stronie nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.














